Wyoming Drunk Driver Accident Statistics
| Year | Total Accidents | Alcohol-Related Accidents | Percentage of Total Accidents |
|---|---|---|---|
| 2020 | 111 | 38 | 34.2% |
| 2021 | 139 | 48 | 34.5% |
| 2022 | 134 | 46 | 34.3% |
| 2023 | 144 | 49 | 34.0% |
| Year | Total Accidents | Alcohol-Related Accidents | Percentage of Total Accidents |
|---|---|---|---|
| 2020 | 111 | 38 | 34.2% |
| 2021 | 139 | 48 | 34.5% |
| 2022 | 134 | 46 | 34.3% |
| 2023 | 144 | 49 | 34.0% |
